Condiciones de envío
1. Formas de envío
Envío estandar a domicilio:
No se entregarán pedidos en apartados postales. El envío será gratis para pedidos superiores a 90.0€ con destino a España peninsular.
Recogida en tienda:
Los pedidos a recoger en tienda no tienen gastos de envío. El pedido se podrá recoger una vez se envíe el correo de confirmación al cliente confirmando que su pedido ha sido preparado. Se aconseja imprimir dicho e-mail para enseñarlo en tienda a la hora de la recogida, para su localización más rápida. El plazo de confirmación son 48 horas a partir de las 9 de la mañana del día siguiente hábil a haber realizado el pedido por la web (de lunes a viernes). Los pedidos se recogerán en nuestra tienda de Blasco de Garay 74, Madrid (España).
.
2. Costes de envío
Las tarifas detalladas en esta página incluyen el transporte de los productos solicitados, su embalaje en cajas especialmente diseñadas para transportar botellas, el seguro contra pérdida o rotura, así como el IVA en los territorios donde se aplica dicho impuesto.
El número de botellas de cada rango de pesos es aproximado y dependerá de los formatos de cada producto. No pesa lo mismo una botella de 0,75L. que una magnum de 1,5L.
- Botella estándar (Licores 0,7 L. y Vinos 0,75 L.): 1,5 kg
- Botella magnum (1,5 L.): 3 kg
- Botella doble magnum (3 L.): 6 kg
También, cuando haga su pedido, puede conocer los gastos de envío accediendo a la sección ESTIMACIÓN DE GASTOS DE ENVÍO en su carrito de la compra, indicando el país, ciudad y código postal de su dirección de envío.
IMPORTANTE: Los cargos extras por dirección incorrecta correrán a cargo del cliente, siendo este importe de 4,50€ (IVA incluido) Así mismo como lo gastos generados a partir de la ausencia en una segunda entrega.
AVISO:El stock de la web www.santacecilia.es es independiente del stock de cada tienda. Para confirmar disponibilidad en cada tienda contacte por teléfono previamente.
España
Los precios del transporte para las Islas Canarias, Ceuta y Melilla incluyen el coste del transporte, seguro y despacho de aduanas en origen, pero no los aranceles de importación e impuestos locales, que correrán a cargo del cliente en destino. Por tanto, para estos pedidos de consumidores extra peninsulares, los clientes correrán a cargo de la pérdida de los gastos de aduana en caso de desistimiento.
Envío estandar a domicilio:
KILOS | nº botellas (aprox.) | Madrid | Provincia | Baleares | Canarias |
0-10 kg. | 0-6 | 7,52 | 8,81 | 29,47 | 70,64 |
10-20 kg. | 7-13 | 9,68 | 13,89 | 44,28 | 127,60 |
20-30 kg. | 14-20 | 13,38 | 20,93 | 52,33 | 204,89 |
30-40 kg. | 20-26 | 16,45 | 27,08 | 67,86 | 247,04 |
40-50 kg. | 27-33 | 18,12 | 31,03 | 77,85 | 326,18 |
50-60 kg. | 34-40 | 22,65 | 35,63 | 82,79 | 403,84 |
60-70 kg. | 40-46 | 25,68 | 39,84 | 91,44 | 481,50 |
70-80 kg. | 47-53 | 29,85 | 46,28 | 94,54 | 559,15 |
80-90 kg. | 54-60 | 35,30 | 52,44 | 114,21 | 636,82 |
90-100 kg. | 61-66 | 52,82 | 60,50 | 122,55 | 714,47 |
100-150 kg. | 67-100 | 52,82 | 67,79 | 195,41 | 1.102,76 |
150-200 kg. | 101-133 | 53,14 | 69,07 | 213,72 | 1.491,05 |
200-300 kg. | 134-200 | 63,77 | 90,61 | 237,97 | 2.267,62 |
300-400 kg. | 201-266 | 75,58 | 112,40 | 294,95 | 3.044,20 |
400-500 kg. | 267-333 | 86,26 | 133,33 | 352,96 | 3.820,79 |
500-600 kg. | 334-400 | 86,90 | 149,79 | 435,48 | 4.597,36 |
600-700 kg. | 401-466 | 91,52 | 173,88 | 495,47 | 5.373,94 |
(precios expresados en euros y con impuestos incluidos)
Precios para envío estandar de 9.00 a 19.00 horas.
El envío estandar supone la entrega de la mercancía en la puerta del domicilio indicado. Para otro tipo de entrega que conlleve la ayuda de un mozo correrá a cargo del cliente. Puede solicitar su presupuesto a info@santacecilia.es.
IMPORTANTE: Los cargos extras por dirección incorrecta correrán a cargo del cliente, siendo este importe de 4,50€ (IVA incluido)
Plazo de entrega
En la Comunidad de Madrid, el plazo es de 24/48 horas (de lunes a viernes excepto festivos).
En la Península Ibérica, el plazo es de 48/72 horas (de lunes a viernes excepto festivos).
En los envíos a Baleares, el plazo es de 3 a 4 días laborables (de lunes a viernes excepto festivos).
Para los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla, es de 7 a 10 días laborables (de lunes a viernes excepto festivos).
Los plazos empiezan a contar a partir de las 9:00 horas del día siguiente (laborable), a la recepción del pedido
Europa
Envío estandar a domicilio:
PORTUGAL
PESO (Kg desde) | PESO (Kg hasta) | PRECIO (€) |
0.0000 | 2.0000 | 15.10 |
2.0001 | 3.0000 | 16.42 |
3.0001 | 5.0 | 21.18 |
5.0001 | 6.0 | 26.26 |
6.0001 | 8.0 | 26.26 |
8.0001 | 9.0 | 26.26 |
9.0001 | 11.0 | 19.40 |
11.0001 | 12.0 | 19.40 |
12.0001 | 14.0 | 37.11 |
14.0001 | 15.0 | 37.17 |
15.0001 | 17.0 | 37.13 |
17.0001 | 18.0 | 37.13 |
18.0001 | 20.0 | 37.17 |
20.0001 | 21.0 | 34.69 |
21.0001 | 23.0 | 36.63 |
23.0001 | 24.0 | 37.60 |
24.0001 | 26.0 | 39.44 |
26.0001 | 27.0 | 40.36 |
27.0001 | 29.0 | 42.39 |
29.0001 | 30.0 | 43.26 |
30.0001 | 32.0 | 45.15 |
32.0001 | 33.0 | 46.10 |
33.0001 | 35.0 | 48.06 |
35.0001 | 36.0 | 52.57 |
36.0001 | 38.0 | 52.57 |
38.0001 | 39.0 | 52.57 |
39.0001 | 50.0 | 43.84 |
50.0001 | 100.0 | 75.53 |
100.0001 | 200.0 | 138.91 |
200.0001 | 300.0 | 202.29 |
300.0001 | 400.0 | 265.66 |
400.0001 | 500.0 | 329.04 |
500.0001 | 600.0 | 420.94 |
600.0001 | 700.0 | 455.80 |
700.0001 | 800.0 | 519.17 |
800.0001 | 900.0 | 582.55 |
900.0001 | 1000.0 | 645.93 |
* Para más botellas puedes consultarnos en info@santacecilia.es
ALEMANIA
PESO (Kg desde) | PESO (Kg hasta) | PRECIO (€) |
0.0000 | 2.0000 | 28.74 |
2.0001 | 3.0000 | 34.06 |
3.0001 | 5.0 | 34.06 |
5.0001 | 6.0 | 42.91 |
6.0001 | 8.0 | 42.91 |
8.0001 | 9.0 | 42.91 |
9.0001 | 11.0 | 85.82 |
11.0001 | 12.0 | 85.82 |
12.0001 | 14.0 | 85.82 |
14.0001 | 15.0 | 85.82 |
15.0001 | 17.0 | 85.82 |
17.0001 | 18.0 | 85.82 |
18.0001 | 20.0 | 85.82 |
20.0001 | 21.0 | 103.53 |
21.0001 | 23.0 | 103.53 |
23.0001 | 24.0 | 103.53 |
24.0001 | 26.0 | 103.53 |
26.0001 | 27.0 | 103.53 |
27.0001 | 29.0 | 103.53 |
29.0001 | 30.0 | 103.53 |
30.0001 | 32.0 | 207.06 |
32.0001 | 33.0 | 207.06 |
33.0001 | 35.0 | 207.06 |
35.0001 | 36.0 | 207.06 |
36.0001 | 38.0 | 207.06 |
38.0001 | 39.0 | 207.06 |
39.0001 | 50.0 | 207.06 |
50.0001 | 100.0 | 350.44 |
100.0001 | 200.0 | 605.81 |
200.0001 | 300.0 | 838.82 |
300.0001 | 400.0 | 1025.22 |
400.0001 | 500.0 | 1258.23 |
500.0001 | 600.0 | 1491.24 |
600.0001 | 700.0 | 1677.64 |
700.0001 | 800.0 | 1864.05 |
800.0001 | 900.0 | 2050.45 |
900.0001 | 1000.0 | 2236.85 |
* Para más botellas puedes consultarnos en info@santacecilia.es
FRANCIA
PESO (Kg desde) | PESO (Kg hasta) | PRECIO (€) |
0.0000 | 2.0000 | 28.74 |
2.0001 | 3.0000 | 34.06 |
3.0001 | 5.0 | 34.06 |
5.0001 | 6.0 | 42.91 |
6.0001 | 8.0 | 42.91 |
8.0001 | 9.0 | 42.91 |
9.0001 | 11.0 | 85.82 |
11.0001 | 12.0 | 85.82 |
12.0001 | 14.0 | 85.82 |
14.0001 | 15.0 | 85.82 |
15.0001 | 17.0 | 85.82 |
17.0001 | 18.0 | 85.82 |
18.0001 | 20.0 | 85.82 |
20.0001 | 21.0 | 103.53 |
21.0001 | 23.0 | 103.53 |
23.0001 | 24.0 | 103.53 |
24.0001 | 26.0 | 103.53 |
26.0001 | 27.0 | 103.53 |
27.0001 | 29.0 | 103.53 |
29.0001 | 30.0 | 103.53 |
30.0001 | 32.0 | 207.06 |
32.0001 | 33.0 | 207.06 |
33.0001 | 35.0 | 207.06 |
35.0001 | 36.0 | 207.06 |
36.0001 | 38.0 | 207.06 |
38.0001 | 39.0 | 207.06 |
39.0001 | 50.0 | 207.06 |
50.0001 | 100.0 | 350.44 |
100.0001 | 200.0 | 605.81 |
200.0001 | 300.0 | 838.82 |
300.0001 | 400.0 | 1025.22 |
400.0001 | 500.0 | 1258.23 |
500.0001 | 600.0 | 1491.24 |
600.0001 | 700.0 | 1677.64 |
700.0001 | 800.0 | 1864.05 |
800.0001 | 900.0 | 2050.45 |
900.0001 | 1000.0 | 2236.85 |
*Para más botellas puedes consultarnos en info@santacecilia.es
ITALIA
PESO (Kg desde) | PESO (Kg hasta) | PRECIO (€) |
0.0000 | 2.0000 | 28.74 |
2.0001 | 3.0000 | 34.06 |
3.0001 | 5.0 | 34.06 |
5.0001 | 6.0 | 42.91 |
6.0001 | 8.0 | 42.91 |
8.0001 | 9.0 | 42.91 |
9.0001 | 11.0 | 85.82 |
11.0001 | 12.0 | 85.82 |
12.0001 | 14.0 | 85.82 |
14.0001 | 15.0 | 85.82 |
15.0001 | 17.0 | 85.82 |
17.0001 | 18.0 | 85.82 |
18.0001 | 20.0 | 85.82 |
20.0001 | 21.0 | 103.53 |
21.0001 | 23.0 | 103.53 |
23.0001 | 24.0 | 103.53 |
24.0001 | 26.0 | 103.53 |
26.0001 | 27.0 | 103.53 |
27.0001 | 29.0 | 103.53 |
29.0001 | 30.0 | 103.53 |
30.0001 | 32.0 | 207.06 |
32.0001 | 33.0 | 207.06 |
33.0001 | 35.0 | 207.06 |
35.0001 | 36.0 | 207.06 |
36.0001 | 38.0 | 207.06 |
38.0001 | 39.0 | 207.06 |
39.0001 | 50.0 | 207.06 |
50.0001 | 100.0 | 350.44 |
100.0001 | 200.0 | 605.81 |
200.0001 | 300.0 | 838.82 |
300.0001 | 400.0 | 1025.22 |
400.0001 | 500.0 | 1258.23 |
500.0001 | 600.0 | 1491.24 |
600.0001 | 700.0 | 1677.64 |
700.0001 | 800.0 | 1864.05 |
800.0001 | 900.0 | 2050.45 |
900.0001 | 1000.0 | 2236.85 |
* Para más botellas puedes consultarnos en info@santacecilia.es
* Más países a los que enviamos: Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Hungría, Sicilia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, República Checa, Rumania y Suecia. Puedes ver el coste de envío en tu cesta de la compra o enviando un correo a info@santacecilia.es.
Plazo de entrega:
Entre 7 – 10 días laborables
Estados Unidos
Este servicio sólo es válido para la compra y envío de productos de menos del 18% de volumen de alcohol. Se trata de un servicio puerta a puerta, cuyo tiempo estimado de entrega es de 2 a 3 semanas. Quedan excluidos los estados de Alabama, Kentuchy, Mississippi y Utah.
Para el envío a los estados de Alaska, Hawaii y Puerto Rico hay un recargo de 100€/caja.
*Para el envío de grandes cantidades, consultar al Departamento Comercial para solicitar presupuestos especiales.
Envío estandar a domicilio:
PESO (Kg desde) | PESO (Kg hasta) | PRECIO (€) |
0 | 10 | 171.89 |
10 | 20 | 295.95 |
20 | 30 | 470.83 |
30 | 40 | 585.92 |
40 | 50 | 777.25 |
50 | 60 | 869.92 |
60 | 70 | 1076.19 |
70 | 80 | 1159.89 |
80 | 90 | 1375.13 |
90 | 10 | 1449.86 |
Plazo de entrega:
Entre 2 y 3 semanas.