Gastos de envío vino a Europa
Las tarifas que se muestran en esta página incluyen el transporte de los productos solicitados , envasado en cajas especialmente diseñadas para transportar botellas , el seguro contra pérdida o rotura , y el IVA en los territorios donde se aplica el impuesto.
El número de botellas de cada rango de pesos es aproximado y dependerá de cada formato de productos . Se pesa lo mismo que una botella de 0,75 L. un Magnum de 1,5 L.
♦ Standar botella ( Licores 0,7 L. Y Vinos 0,75 L. ) → 1,5 kg
♦ botella Magnum ( 1,5 L.) → 3 kg
♦ Doble Magnum botella ( 3 L.) → 6 kg
Tarifas de envío
Al hacer el pedido , se puede saber el coste de envío mediante el acceso a la estimación del envío en su carrito de compras , indique el país , ciudad y código postal de su dirección de envío . Estos son los gastos de envío para algunos de los países que servimos.
PORTUGAL
PESO (Kg desde) | PESO (Kg hasta) | PRECIO |
0,00 | 10,00 | 12,82 |
10,00 | 20,00 | 18,68 |
20,00 | 30,00 | 24,33 |
30,00 | 40,00 | 29,86 |
40,00 | 50,00 | 35,91 |
50,00 | 60,00 | 42,84 |
60,00 | 70,00 | 47,84 |
70,00 | 80,00 | 53,83 |
80,00 | 90,00 | 59,91 |
90,00 | 100,00 | 65,99 |
100,00 | 200,00 | 104,58 |
200,00 | 300,00 | 151,31 |
300,00 | 400,00 | 199,99 |
400,00 | 500,00 | 249,33 |
500,00 | 600,00 | 264,25 |
600,00 | 700,00 | 307,57 |
700,00 | 800,00 | 350,79 |
800,00 | 900,00 | 393,96 |
900,00 | 1000,00 | 437,55 |
1000,00 | 1100,00 | 474,76 |
1100,00 | 1200,00 | 511,97 |
1200,00 | 1300,00 | 549,18 |
1300,00 | 1400,00 | 586,40 |
1400,00 | 1500,00 | 622,88 |
1500,00 | 1600,00 | 659,94 |
1600,00 | 1700,00 | 697,01 |
1700,00 | 1800,00 | 734,08 |
1800,00 | 1900,00 | 771,13 |
1900,00 | 2000,00 | 778,04 |
2000,00 | 2100,00 | 812,07 |
2100,00 | 2200,00 | 846,13 |
2200,00 | 2300,00 | 880,18 |
2300,00 | 2400,00 | 914,22 |
*Para más botellas puedes consultarnos en info@santacecilia.es
ALEMANIA
PESO (Kg desde) | PESO (Kg hasta) | PRECIO |
0,00 | 2,00 | 15,98 |
2,00 | 4,00 | 18,38 |
4,00 | 5,00 | 21,17 |
5,00 | 12,00 | 26,76 |
12,00 | 18,00 | 32,76 |
18,00 | 27,00 | 37,49 |
27,00 | 36,00 | 50,09 |
36,00 | 45,00 | 62,77 |
45,00 | 54,00 | 72,37 |
54,00 | 70,00 | 81,98 |
70,00 | 80,00 | 93,13 |
80,00 | 90,00 | 104,59 |
90,00 | 100,00 | 115,82 |
100,00 | 200,00 | 131,71 |
200,00 | 300,00 | 191,25 |
300,00 | 400,00 | 255,81 |
400,00 | 500,00 | 315,44 |
500,00 | 600,00 | 369,20 |
600,00 | 700,00 | 426,17 |
700,00 | 800,00 | 481,54 |
800,00 | 900,00 | 539,26 |
900,00 | 1000,00 | 591,11 |
1000,00 | 1100,00 | 643,00 |
1100,00 | 1200,00 | 694,90 |
1200,00 | 1300,00 | 746,81 |
1300,00 | 1400,00 | 798,71 |
1400,00 | 1500,00 | 838,42 |
1500,00 | 1600,00 | 887,89 |
1600,00 | 1700,00 | 937,36 |
1700,00 | 1800,00 | 986,81 |
1800,00 | 1900,00 | 1036,27 |
1900,00 | 2000,00 | 1049,38 |
2000,00 | 2100,00 | 1095,20 |
2100,00 | 2200,00 | 1141,04 |
2200,00 | 2300,00 | 1186,86 |
2300,00 | 2400,00 | 1232,69 |
*Para más botellas puedes consultarnos en info@santacecilia.es
FRANCIA
PESO (Kg desde) | PESO (Kg hasta) | PRECIO |
0,00 | 2,00 | 19,56 |
2,00 | 4,00 | 22,56 |
4,00 | 5,00 | 25,35 |
5,00 | 12,00 | 30,95 |
12,00 | 18,00 | 32,84 |
18,00 | 27,00 | 37,49 |
27,00 | 36,00 | 50,17 |
36,00 | 45,00 | 62,84 |
45,00 | 54,00 | 72,45 |
54,00 | 70,00 | 82,83 |
70,00 | 80,00 | 93,98 |
80,00 | 90,00 | 105,44 |
90,00 | 100,00 | 116,74 |
100,00 | 200,00 | 167,56 |
200,00 | 300,00 | 245,46 |
300,00 | 400,00 | 333,51 |
400,00 | 500,00 | 411,07 |
500,00 | 600,00 | 434,31 |
600,00 | 700,00 | 502,20 |
700,00 | 800,00 | 570,74 |
800,00 | 900,00 | 637,85 |
900,00 | 1000,00 | 706,51 |
1000,00 | 1100,00 | 949,80 |
1100,00 | 1200,00 | 1023,69 |
1200,00 | 1300,00 | 1097,57 |
1300,00 | 1400,00 | 1171,46 |
1400,00 | 1500,00 | 1241,74 |
1500,00 | 1600,00 | 1314,89 |
1600,00 | 1700,00 | 1388,06 |
1700,00 | 1800,00 | 1461,23 |
1800,00 | 1900,00 | 1534,40 |
1900,00 | 2000,00 | 1533,04 |
2000,00 | 2100,00 | 1598,75 |
2100,00 | 2200,00 | 1664,46 |
2200,00 | 2300,00 | 1730,19 |
2300,00 | 2400,00 | 1795,90 |
*Para más botellas puedes consultarnos en info@santacecilia.es
ITALIA
PESO (Kg desde) | PESO (Kg hasta) | PRECIO |
0,00 | 2,00 | 16,97 |
2,00 | 4,00 | 19,97 |
4,00 | 5,00 | 25,35 |
5,00 | 12,00 | 30,95 |
12,00 | 18,00 | 37,88 |
18,00 | 27,00 | 45,91 |
27,00 | 36,00 | 60,95 |
36,00 | 45,00 | 76,39 |
45,00 | 54,00 | 91,90 |
54,00 | 70,00 | 104,67 |
70,00 | 80,00 | 119,05 |
80,00 | 90,00 | 134,13 |
90,00 | 200,00 | 146,57 |
200,00 | 300,00 | 213,89 |
300,00 | 400,00 | 293,29 |
400,00 | 500,00 | 359,46 |
500,00 | 600,00 | 410,34 |
600,00 | 700,00 | 473,76 |
700,00 | 800,00 | 537,12 |
800,00 | 900,00 | 601,26 |
900,00 | 1000,00 | 663,47 |
1000,00 | 1100,00 | 726,58 |
1100,00 | 1200,00 | 789,69 |
1200,00 | 1300,00 | 852,80 |
1300,00 | 1400,00 | 915,93 |
1400,00 | 1500,00 | 975,58 |
1500,00 | 1600,00 | 1038,00 |
1600,00 | 1700,00 | 1100,41 |
1700,00 | 1800,00 | 1162,85 |
1800,00 | 1900,00 | 1225,26 |
1900,00 | 2000,00 | 1243,20 |
2000,00 | 2100,00 | 1301,17 |
2100,00 | 2200,00 | 1359,14 |
2200,00 | 2300,00 | 1417,12 |
2300,00 | 2400,00 | 1475,09 |
Para más botellas puedes consultarnos en info@santacecilia.es
No se entregarán pedidos en apartados postales. Para más botellas puedes consultarnos en info@santacecilia.es
Países a los que enviamos: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Córcega, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Inglaterra, Cerdeña, Sicilia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, la Isla de Man , Islas del Canal, República Checa, Rumania y Suecia. Puedes ver el coste de envío en su cesta de la compra o el envío de un e-mail a info@santacecilia.es.
El plazo empieza a contar desde las 9:00 am del día siguiente (día de trabajo) a la recepción de la orden.