Ir al carrito
0 Artículos
0,00€
Mi cuenta
Mi cuenta
Horario: L-J 9-17h V 9-15h
Venta Telefónica 902 43 15 25

Gastos de envío


Home > Gastos de envío


IMPORTANTE: 
Por la promoción vigente del 90 aniversario, desde el lunes 20 hasta el jueves 23 de febrero los portes de envío serán gratuitos para pedidos superiores a 90 €. Está promoción es válida para envíos en España peninsular.


Envío gratuito para compras superiores a 212,40 €  en la Comunidad de Madrid.

Para los envíos fuera de la Comunidad de Madrid y para aquellos pedidos que no superan los 212,40 €, los gastos de envío se calcularán en base al peso de cada envío.

Las tarifas detalladas en esta página incluyen el transporte de los productos solicitados, su embalaje en cajas especialmente diseñadas para transportar botellas, el seguro contra pérdida o rotura, así como el IVA en los territorios donde se aplica dicho impuesto.

Los precios del transporte para las Islas Canarias, Ceuta y Melilla incluyen el coste del transporte, seguro y despacho de aduanas en origen, pero no los aranceles de importación e impuestos locales, que correrán a cargo del cliente en destino.

El número de botellas de cada rango de pesos es aproximado y dependerá de los formatos de cada producto. No pesa lo mismo una botella de 0,75 L. que una magnum de 1,5 L.

♦ Botella estándar (Licores 0,7 L. y Vinos 0,75 L.) 1,5 kg
Botella magnum (1,5 L.)                                 3 kg
Botella doble magnum (3 L.)                            6 kg

No se entregarán pedidos en apartados postales.

Plazo de entrega

♦ En la Comunidad de Madrid, el plazo es de 2 a 3 días laborables (de lunes a viernes excepto festivos).
♦ En la Península Ibérica, el plazo es de 2 a 3 días laborables (de lunes a viernes excepto festivos).
♦ En los envíos a Baleares, el plazo es de 3 a 4 días laborables (de lunes a viernes excepto festivos).
♦ Para los envíos a Canarias, Ceuta y Melilla, es de 7 a 10 días laborables (de lunes a viernes excepto festivos).

Los plazos empiezan a contar a partir de las 9:00 horas del día siguiente (laborable), a la recepción del pedido.

Festivos 2012 en Madrid:

• 19 de marzo - San José
• 5 de abril - Jueves Santo
• 6 de abril - Viernes Santo
• 1 de mayo - Fiesta del Trabajo
• 2 de mayo - Día de la Comunidad de Madrid
• 15 de mayo - San Isidro
• 15 de agosto - Asunción de la Virgen
• 12 de octubre - Fiesta navional de España
• 1 de noviembre - Todos los Santos
• 9 de noviembre - Almudena
• 6 de diciembre - Día de la Constitución Española
• 8 de diciembre - Inmaculada Concepción
• 25 de diciembre - Navidad

Los envíos internacionales, dentro de territorio U.E. se gestionarán a través de nuestro departamento de atención al cliente. Consulta la tarifa de envíos internacionales.

Peso Botellas (aprox.) Portes Madrid Capital
>0-10 Kg 0 - 6 0
>10-20 Kg 7 - 13 0
>20-30 Kg 14 - 20 0
>30-40 Kg 20 - 26 0
>40-50 Kg 27 - 33 0
>50-60 Kg 34 - 40 0
>60-70 Kg 40 - 46 0
>70-80 Kg 47 - 53 0
>80-90 Kg 54 - 60 0
>90-100 Kg 60 - 66 0
>100-110 Kg 67 - 73 0
>110-120 Kg 74 - 80 0

Peso Botellas (aprox.) Portes Madrid Provincia
>0-10 Kg 0 - 6 0
>10-20 Kg 7 - 13 0
>20-30 Kg 14 - 20 0
>30-40 Kg 20 - 26 0
>40-50 Kg 27 - 33 0
>50-60 Kg 34 - 40 0
>60-70 Kg 40 - 46 0
>70-80 Kg 47 - 53 0
>80-90 Kg 54 - 60 0
>90-100 Kg 60 - 66 0
>100-110 Kg 67 - 73 0
>110-120 Kg 74 - 80 0

Peso Botellas (aprox.) Portes Resto de península
>0-10 Kg 0 - 6 0
>10-20 Kg 7 - 13 0
>20-30 Kg 14 - 20 0
>30-40 Kg 20 - 26 0
>40-50 Kg 27 - 33 0
>50-60 Kg 34 - 40 0
>60-70 Kg 40 - 46 0
>70-80 Kg 47 - 53 0
>80-90 Kg 54 - 60 0
>90-100 Kg 60 - 66 0
>100-110 Kg 67 - 73 0
>110-120 Kg 74 - 80 0

Peso Botellas (aprox.) Portes Baleares
>0-10 Kg 0 - 6 21.29
>10-20 Kg 7 - 13 31.99
>20-30 Kg 14 - 20 44.25
>30-40 Kg 20 - 26 53.86
>40-50 Kg 27 - 33 62.97
>50-60 Kg 34 - 40 71.69
>60-70 Kg 40 - 46 79.16
>70-80 Kg 47 - 53 86.29
>80-90 Kg 54 - 60 91.99
>90-100 Kg 60 - 66 99.52
>100-110 Kg 67 - 73 115.4
>110-120 Kg 74 - 80 116.96

Peso Botellas (aprox.) Portes Canarias Capitales Islas Grandes
>0-10 Kg 0 - 6 58.87
>10-20 Kg 7 - 13 67.25
>20-30 Kg 14 - 20 77.05
>30-40 Kg 20 - 26 83.41
>40-50 Kg 27 - 33 91.15
>50-60 Kg 34 - 40 94.91
>60-70 Kg 40 - 46 100.87
>70-80 Kg 47 - 53 105.8
>80-90 Kg 54 - 60 110.95
>90-100 Kg 60 - 66 117.97
>100-110 Kg 67 - 73 124.06
>110-120 Kg 74 - 80 129.66

Peso Botellas (aprox.) Portes Canarias Islas Grandes
>0-10 Kg 0 - 6 68.63
>10-20 Kg 7 - 13 77.01
>20-30 Kg 14 - 20 86.8
>30-40 Kg 20 - 26 93.16
>40-50 Kg 27 - 33 101.02
>50-60 Kg 34 - 40 105.75
>60-70 Kg 40 - 46 111.71
>70-80 Kg 47 - 53 117.94
>80-90 Kg 54 - 60 123.95
>90-100 Kg 60 - 66 131.08
>100-110 Kg 67 - 73 138.15
>110-120 Kg 74 - 80 143.75

Peso Botellas (aprox.) Portes Canarias resto de islas
>0-10 Kg 0 - 6 82
>10-20 Kg 7 - 13 90.38
>20-30 Kg 14 - 20 100.17
>30-40 Kg 20 - 26 106.54
>40-50 Kg 27 - 33 115.43
>50-60 Kg 34 - 40 129.5
>60-70 Kg 40 - 46 135.46
>70-80 Kg 47 - 53 143.99
>80-90 Kg 54 - 60 151.54
>90-100 Kg 60 - 66 159.2
>100-110 Kg 67 - 73 171.06
>110-120 Kg 74 - 80 176.66

Peso Botellas (aprox.) Portes Ceuta y Melilla
>0-10 Kg 0 - 6 58.87
>10-20 Kg 7 - 13 67.25
>20-30 Kg 14 - 20 77.05
>30-40 Kg 20 - 26 83.41
>40-50 Kg 27 - 33 91.15
>50-60 Kg 34 - 40 94.91
>60-70 Kg 40 - 46 100.87
>70-80 Kg 47 - 53 105.8
>80-90 Kg 54 - 60 110.95
>90-100 Kg 60 - 66 117.97
>100-110 Kg 67 - 73 124.06
>110-120 Kg 74 - 80 129.66


Medios de Pago